<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alternativo Networks</title>
	<atom:link href="http://alternativo.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alternativo.info</link>
	<description>Comunicación Digital / Medios Sociales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Dec 2012 21:04:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Sé quiénes son más populares que tú</title>
		<link>http://alternativo.info/2012/11/se-quienes-son-mas-populares-que-tu/</link>
		<comments>http://alternativo.info/2012/11/se-quienes-son-mas-populares-que-tu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 19:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liliana Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tips - Técnicas y Teoría]]></category>
		<category><![CDATA[Éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Populares]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternativo.info/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[La posición y el estatus son requisitos de nuestra era global para existir y para “vernos bien frente al espejo” ante cualquiera que voltee a vernos. Destacado: Las redes sociales te muestran en un escaparate de opciones y niveles de popularidad que marcan referencia, forma y fondo con diversas personalidades a la hora de que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alternativo.info/wp-content/uploads/2012/11/estaditicas-redes-sociales-por-pais.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-569" title="estaditicas-redes-sociales-por-pais" src="http://alternativo.info/wp-content/uploads/2012/11/estaditicas-redes-sociales-por-pais-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a>La posición y el estatus son requisitos de nuestra era global para existir y para “vernos bien frente al espejo” ante cualquiera que voltee a vernos.</p>
<p><strong>Destacado: Las redes sociales te muestran en un escaparate de opciones y niveles de popularidad que marcan referencia, forma y fondo con diversas personalidades a la hora de que algún “amigo” te elige en un producto y/o quizá un servicio.</strong></p>
<p>Una característica muy particular de aquellos que logran la tan deseada popularidad es que los usuarios más seguidos hablan más sobre los demás que sobre sí mismos. Es decir, referencian. Esto se ha vuelto una clave para muchas asociaciones y empresas a la hora de hacer crecer su “forma de ser” en las redes sociales con su comunicación extrapersonal.</p>
<p>Es importante en este sentido evitar usar frases en pasado o hablar sobre la vida familiar, íntima o laboral para que el lenguaje no se vuelva un soliloquio y se piense que va dirigido concretamente a alguien que no seas tú, así la comunicación emanará hacia afuera y conseguirás más seguidores.</p>
<p>El éxito radica en la innovación a tiempo y <strong>Facebook</strong> ha sido quien se coloca en la cumbre de la popularidad, ha tenido una comunicación muy acertada en hacerte hablar a ti a través de él. Es la red social en la que prácticamente todo el mundo está. Aunque bien, aún se le resiste China.</p>
<p><strong>Destacado: Facebook es ideal para conectar con clientes potenciales a través de páginas de empresa o fidelizar con clientes a través de grupos.</strong></p>
<p>La 2da red más popular es <strong>YouTube</strong><strong> </strong>en donde la clave se distingue con<strong> </strong>un video bien hecho, título y contenido adecuados para tener un enorme impacto viral para tu marca, sobre todo si tu vídeo alcanza a convertirse en los más vistos.</p>
<p>Aunque también existen otras formas de optimizar tus videos creando conceptos interesantes, escogiendo un buen título, un etiquetado y una imagen en miniatura atractivos. El arte de la estrategia visual y de impacto.</p>
<p>Sabes ahora cómo ser más popular a través de las redes y no quedarte en el estante de las barras grises.</p>
<p>@LilyanMotta</p>
<p>Especialista en Redes Sociales</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alternativo.info/2012/11/se-quienes-son-mas-populares-que-tu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter el az del Ecommerce</title>
		<link>http://alternativo.info/2012/11/twitter-el-az-del-e-commers/</link>
		<comments>http://alternativo.info/2012/11/twitter-el-az-del-e-commers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 19:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liliana Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tips - Técnicas y Teoría]]></category>
		<category><![CDATA[e.commers]]></category>
		<category><![CDATA[Followme]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad on-line]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternativo.info/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[El comercio electrónico en México podría registrar un crecimiento de 46% al cierre de 2012 y ventas totales por 79,600 millones de pesos, revela un estudio de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) y Visa. El posicionamiento de la publicidad on-line es un hecho que se confirma en el día a día. Cada vez resulta más [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El comercio electrónico en México podría registrar un crecimiento de 46% al cierre de 2012 y ventas totales por 79,600 millones de pesos, revela un estudio de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) y Visa.</p>
<p>El posicionamiento de la publicidad on-line es un hecho que se confirma en el día a día. Cada vez resulta más cómodo utilizar un dispositivo móvil que en cuestión de minutos nos acerque al artículo o servicio de nuestra preferencia y en la comodidad del “en donde sea”. La filas, trámites y papeleos son cosa del pasado y hoy se vive en una interacción ardua las 24 horas del día todo el año.</p>
<p>Esto a su vez, ha consolidado el uso de herramientas y el incremento de usuarios en las redes sociales, al menos el 57% de los comercios utiliza perfiles y publicidad en sitios como Facebook, Twitter y Youtube, destaca dicho estudio.</p>
<p><strong>Destacado: Los perfiles de los establecimientos se muestran cercanos con ofertas atractivas que hacen de los productos o servicios toda una tentación.</strong></p>
<p>Twitter por ejemplo destaca por su efectividad en la comunicación on-line al recomendar tu cuenta o crear una promoción por medio de un Trend Topic o con la posibilidad de hacer llegar un “twit” en el timeline de cualquier persona, empresa o establecimiento de nuestro interés creando interacción en segundos, esto visto desde el usuario. Si viramos la esfera, tenemos exactamente las mismas posibilidades sólo que la diferencia denota que estos mecanismos posicionan nuestra marca y crean fidelidad de los usuarios, nuestros clientes.</p>
<p>Uno de los rubros que reportaron un mayor crecimiento durante el último año fue el de comercio móvil con un 47% y Twitter se convierte en un rey en este sentido por la facilidad y efectividad que realiza esta aplicación sin mayores ataduras.</p>
<p><strong>Destacado: Promover tu cuenta a través del “sígueme”, ser el tema número uno a nivel nacional en menos de 24 horas con un TT o la tan deseada promoción boca a boca –traducido- twit a twit son realidades del pajarito azul.</strong></p>
<p>Internet Media Services afirma que “otro dato interesante es que el 60% de los twiteros, se conectan a través de un dispositivo móvil por lo que estos navegan a diversas horas del día lo que amplía la exposición del producto promocionado” por prolongado tiempo.</p>
<p>¿Sigues dudando? Bueno pues espera más de mí.</p>
<p>@LilyanMotta</p>
<p>Especialista en Redes Sociales</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alternativo.info/2012/11/twitter-el-az-del-e-commers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El proceso de convencimiento en redes sociales ¿Cómo seducir a tu seguidor o fan?</title>
		<link>http://alternativo.info/2012/11/el-proceso-de-convencimiento-en-redes-sociales-como-seducir-a-tu-seguidor-o-fan/</link>
		<comments>http://alternativo.info/2012/11/el-proceso-de-convencimiento-en-redes-sociales-como-seducir-a-tu-seguidor-o-fan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 03:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternativo Networks, Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips - Técnicas y Teoría]]></category>
		<category><![CDATA[Atención]]></category>
		<category><![CDATA[Cierre]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[convencimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Presentación]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternativo.info/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales son un tema de seducción. De hecho son casi como una labor de venta / convencimiento. En ocasiones convertir a un no seguidor en seguidor es difícil - y hasta puede tener un costo. Es el costo de adquisición de "usuario". El mayor problema no estriba en ello, sino en la retención de nuestro seguidor.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alternativo.info/wp-content/uploads/2012/11/I-Love-Social-Media.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-557" title="I Love Social Media" src="http://alternativo.info/wp-content/uploads/2012/11/I-Love-Social-Media-300x225.jpg" alt="I Love Social Media" width="300" height="225" /></a>Las redes sociales son un tema de seducción. De hecho son casi como una labor de venta / convencimiento. En ocasiones convertir a un no seguidor en seguidor es difícil &#8211; y hasta puede tener un costo &#8211; es el costo de adquisición de &#8220;usuario&#8221;. El mayor problema no estriba en ello, sino en la retención de nuestro seguidor.</p>
<p><span id="more-556"></span>Por tanto, y tal cual estrategia de ventas, es indispensable en redes sociales seguir los siguientes pasos:</p>
<ol>
<li><strong>Presentación</strong> &#8211; Y aquí hablamos de cómo mercadeamos nuestra imagen o la de nuestra empresa o cliente. Es importante usar imágenes atractivas tanto de perfil como de fondo y de banner &#8211; o los elementos que la red social nos permita. Una biografía llamativa es esencial. Si con esto logramos conseguir que el usuario se interese en nosotros puede darnos follow o like, o bien leer un poco de lo que hemos publicado antes de hacerlo.</li>
<li><strong>Atención</strong> &#8211; Ente particular se traslapa un poco con el punto anterior. Esto en el sentido de que los contenidos que generamos y publicamos atraigan la atención del usuario. Si los contenidos son atractivos, es prácticamente que nos darán like, nos seguirán e incluso hasta podrían agregarnos a una lista.</li>
<li><strong>Interés</strong> &#8211; Ya dimos nuestra primera buena impresión, ya llamamos la atención de nuestro usuario. Ahora sigue el proceso de mantener el interés de nuestro lector. Mantener una línea clara de comunicación y una congruencia en nuestros tema es lo óptimo. Así nos identificarán por nuestro tema o temas y habremos logrado retener a nuestra audiencia.</li>
<li><strong>Contenido</strong> &#8211; Dependiendo de la red social o medio a utilizar es el tipo de contenido a desarrollar y publicar. Twitter te permite contenidos cortos, 140 caracteres o menos y quizá una liga o dos y algún hashtag. En Facebook puedes publicar fotografías y videos. Existe Pinterest o Intereante para imágenes, y YouTube o Vimeo para videos. Si tienes un blog lo puedes usar como repositorio de información e integrar aparte de multimedios y texto, algunas infografías. Desarrolla tus contenidos según tus temas de interés.</li>
<li><strong>Desarrollo</strong> &#8211; Y este punto se refiere al desarrollo del contacto &#8211; la interacción. Puedes tener miles de seguidores, pero si tu interacción con ellos es nula, de nada servirá. Interactúa &#8211; lee a tu audiencia y platica con ellos. Si encuentras contenido interesante de alguien compártelo (retweet, like, share, repin, etc.) y siempre cita las fuentes de tus contenidos. Cuando interactúes hazlo en tus temas de interés.</li>
<li><strong>Cierre</strong> &#8211; ¿Identificaste a potenciales socios de negocio o clientes? Habla con ellos, busca una comunicación uno a uno y cierra la venta. Sea cual sea tu producto o servicio, no olvides que la red social es sólo un canal. La venta se logra en forma personal y no por masificación de mensajes.</li>
</ol>
<p>Y tú, ¿ya estás listo para seducir a tus seguidores?</p>
<hr />
Por: Carlos A. Bazán-Canabal / Twitter: <a href="http://twitter.com/cabazan" target="_blank">@caBazan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alternativo.info/2012/11/el-proceso-de-convencimiento-en-redes-sociales-como-seducir-a-tu-seguidor-o-fan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecommerce + confianza = ventas</title>
		<link>http://alternativo.info/2012/11/ecommerce-confianza-ventas/</link>
		<comments>http://alternativo.info/2012/11/ecommerce-confianza-ventas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 23:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liliana Motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips - Técnicas y Teoría]]></category>
		<category><![CDATA[AMIPCI]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[compradores]]></category>
		<category><![CDATA[Confianza]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce en México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternativo.info/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[El Comercio Electrónico es hoy la oportunidad de ver crecer a tu empresa. &#8220;El Comercio Electrónico ya no es un negocio de nicho&#8221; afirma Mauricio Braverman, Vicepresidente Ejecutivo de la AMIPCI. Destacado: Los datos del último estudio en 2012 de Ecommerce en México revelan que Noviembre es el mes que se está posicionando como importante [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alternativo.info/wp-content/uploads/2012/11/pg-e-commerce.jpg"><img class="size-full wp-image-554 alignleft" title="E-commerce" src="http://alternativo.info/wp-content/uploads/2012/11/pg-e-commerce.jpg" alt="E-commerce" width="244" height="266" /></a>El Comercio Electrónico es hoy la oportunidad de ver crecer a tu empresa. &#8220;El Comercio Electrónico ya no es un negocio de nicho&#8221; afirma Mauricio Braverman, Vicepresidente Ejecutivo de la AMIPCI.</p>
<p><strong>Destacado: Los datos del último estudio en 2012 de Ecommerce en México revelan que Noviembre es el mes que se está posicionando como importante para el Ecommerce debido a que representa el 14% de las ventas del año. Pues existen actualmente 14 Millones de compradores en línea en el país.</strong></p>
<p>Esto se ha convertido en una plataforma de amplios horizontes que sigue en expansión. No todo se ha creado y las ideas siguen fusionando acciones ¿saben por qué? Porque la &#8220;Confianza&#8221; se ha convertido en la palabra clave para el crecimiento del comercio electrónico.</p>
<p>La confianza hace que el cliente &#8211; consumidor regrese y confíe en las marcas, si consigues esto consigues fidelidad como en cualquier relación de pareja cuerda. Cuando se logra vislumbrar alguna falla este punto se genera desconfianza y ataca dos principales áreas que son: el servicio postal y los métodos de pago cuando el usuario detecta sistemas débiles que no protegen los datos personales o códigos de tarjetas de crédito te abandona, no sólo se trata de un estigma cultural entre los mexicanos.</p>
<p><strong>Destacado: El Ecommerce crece y por otra parte, la @AMIPCI afirma que el comercio electrónico en México creció 46% en este año y revela que lo que más compra el mexicano en línea es: 1 &#8211; Turismo 2 &#8211; Espectáculos 3 &#8211; Computadoras 4 &#8211; Libros, música y películas. Con una frecuencia que se refleja en que, el 34% de los compradores realicen sus compras al menos cada tres meses aumentando el gasto online. </strong></p>
<p>Algo importante, es que esto se convierte en una oportunidad de prospectos que es creciente: la confianza garantizará la fidelidad del cliente y un sistema bien soportado y seguro brindará la seguridad que los mexicanos necesitan para consumir a través de las Redes Sociales, el mail y sitios web para que las ventas sigan aumentando.</p>
<p>¿Te animas?</p>
<p>@LilyanMotta</p>
<p>Especialista en Redes Sociales</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alternativo.info/2012/11/ecommerce-confianza-ventas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El concepto de redes &#8211; más allá de las #RedesSociales</title>
		<link>http://alternativo.info/2012/09/el-concepto-de-redes-mas-alla-de-las-redessociales/</link>
		<comments>http://alternativo.info/2012/09/el-concepto-de-redes-mas-alla-de-las-redessociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 14:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternativo Networks, Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips - Técnicas y Teoría]]></category>
		<category><![CDATA[bidireccional]]></category>
		<category><![CDATA[bordes]]></category>
		<category><![CDATA[diámetro]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[grados]]></category>
		<category><![CDATA[grados de separación]]></category>
		<category><![CDATA[nodos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vértices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternativo.net/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Una red es un conjunto de individuos (llamados nodos o vértices) y la relación entre ellos, conocida como enlaces o bordes. La red tal cuál no es la forma en que se representa gráficamente , sino la estructura con que se hace.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En innumerables ocasiones he comentado que lo que conocemos como redes sociales no son más que simples herramientas o canales para potenciar la comunicación entre individuos que tienen intereses o perfiles similares. Lo que en realidad es una red social es un conjunto de personas que se conectan entre sí para comunicarse y que para ello usan algún canal particular, ya sea en la vida real, o bien por medios cibernéticos.</p>
<p>Ahora bien, ¿que es una red y cómo funciona?</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-529" title="Red" src="http://alternativo.net/wp-content/uploads/2012/09/Red-300x225.jpg" alt="Red" width="300" height="225" />Una red es un conjunto de individuos (llamados nodos o vértices) y la relación entre ellos, conocida como enlaces o bordes. La red tal cuál no es la forma en que se representa gráficamente , sino la estructura con que se hace.</p>
<p>Los nodos, o cada uno de los individuos puede tener &#8220;n&#8221; cantidad de enlaces con otros nodos, sin embargo, estos enlaces se manejan en forma binaria. Es decir, un enlace entre 2 individuos.</p>
<p>Ahora bien, los enlaces pueden ser bidireccionales (como en el caso de Facebook, en que ambos usuarios o nodos aceptan una relación &#8211; o enlace &#8211; de amistad) o unidireccionales (como en el caso de Twitter, en que uno de los nodos puede haber conectado con otro mientras no necesariamente hay reciprocidad entre ellos).</p>
<p>Cuando queremos entender las relaciones o enlaces entre un nodo particular y los demás y sus grados (cantidad de enlaces binarios entre el nodo y otros nodos) y además los grados de separación o distancias (la cantidad de conjuntos de nodo y enlace por los que necesita pasar para llegar a otro nodo particular con el trayecto más corto) lo mejor es diagramar la red, como en el caso de la ilustración de esta nota. Suelen diagramarse los nodos o vértices con un círculo o un dibujo y los enlaces con una línea.</p>
<p>Lo que resulta en extremo interesante es que esta definición de red y la forma de representarla aplica no sólo para redes entre individuos, sino también para redes computacionales, redes de relacionalidad compleja entre nodos (por ejemplo redes neuronales) e incluso redes naturales, como lo son enlaces entre microorganismos, enlaces atómicos, etcétera.</p>
<p>Carlos Alberto Bazán Canabal<br />
Director General Alternativo Networks<br />
Twitter: <a href="http://twitter.com/cabazan" target="_blank">@caBazan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alternativo.info/2012/09/el-concepto-de-redes-mas-alla-de-las-redessociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Redes Sociales Profesionales te permiten tener visibilidad laboral en cualquier parte del mundo: Viadeo</title>
		<link>http://alternativo.info/2012/08/las-redes-sociales-profesionales-te-permiten-tener-visibilidad-laboral-en-cualquier-parte-del-mundo-viadeo/</link>
		<comments>http://alternativo.info/2012/08/las-redes-sociales-profesionales-te-permiten-tener-visibilidad-laboral-en-cualquier-parte-del-mundo-viadeo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 00:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternativo Networks, Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuntes de Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Viadeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternativo.net/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de facilitar la búsqueda de oportunidades laborales en el extranjero, la red social profesional Viadeo difundió una serie de consejos para que los profesionistas y futuros egresados universitarios puedan hacerse visibles en culturas, idiomas y contextos profesionales completamente diferentes.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-512" title="Viadeo" src="http://alternativo.net/wp-content/uploads/2012/08/viadeo_logo_print-1024x386.jpg" alt="Viadeo" width="614" height="232" /></p>
<p style="text-align: left;">Con el objetivo de facilitar la búsqueda de oportunidades laborales en el extranjero, la red social profesional Viadeo difundió una serie de consejos para que los profesionistas y futuros egresados universitarios puedan hacerse visibles en culturas, idiomas y contextos profesionales completamente diferentes.<span id="more-510"></span></p>
<ul>
<li><strong>Consigue visibilidad a nivel internacional.</strong> Las redes sociales profesionales te ofrecen visibilidad no solo en tu país, sino en el mundo entero, permitiéndote desarrollar tu marca personal y profesional en aquellos mercados que son de tu interés. Asegúrate de tener un perfil en el idioma del país al que quieres ir, de incluir las cualidades que te destaquen como profesional relevantes para el mercado y sector al que te diriges. La nueva funcionalidad de ‘Aptitudes’ de Viadeo permite que también tus contactos puedan reconocerte públicamente indicando tus habilidades y talentos.</li>
<li><strong>Busca trabajo sin desplazarte.</strong> La sección de empleo disponible en este tipo de redes sociales profesionales pone a tu disposición ofertas actualizadas. Puedes filtrarlas por país, provincia y palabras clave como el sector o la posición y crear alertas sobre posibles trabajos que puedan surgir. Con este tipo de herramientas podrás estar al tanto de oportunidades en el país que te interesa.</li>
<li><strong>Crea una red de contactos fuerte y activa.</strong> Crear una red de contactos sólida y diversificada puede abrirte muchas puertas en cualquier parte del mundo. Por eso, es importante que tras una reunión de negocios o de conocer a un profesionista lo incluyas en tu red para mantener y fortalecer la relación. Además, a través de las redes sociales profesionales como Viadeo puedes localizar contactos clave en cualquier región, contactar con ellos en un entorno profesional e incluso solicitar su consejo o recomendación.</li>
<li><strong>Investiga a las compañías de tu sector.</strong> Aprovecha la posibilidad que te dan las redes sociales de conocer mejor a las compañías.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alternativo.info/2012/08/las-redes-sociales-profesionales-te-permiten-tener-visibilidad-laboral-en-cualquier-parte-del-mundo-viadeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativo Networks desarrolla estrategias con su propia metodología</title>
		<link>http://alternativo.info/2012/08/alternativo-networks-desarrolla-estrategias-con-su-propia-metodologia/</link>
		<comments>http://alternativo.info/2012/08/alternativo-networks-desarrolla-estrategias-con-su-propia-metodologia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 12:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternativo Networks, Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[KPIs]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[metodología]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternativo.net/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Alternativo Networks ha desarrollado metodologías propias basadas en las mejores prácticas de consultoría y mercadotecnia para integrar estrategias dinámicas en beneficio de los clientes. Nuestras metodologías garantizan cumplir tanto con los KPIs de nuestros clientes como de sus objetivos generales.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alternativo.net/wp-content/uploads/2012/08/Herramientas.png"><img class="alignright size-medium wp-image-489" title="Herramientas" src="http://alternativo.net/wp-content/uploads/2012/08/Herramientas-300x146.png" alt="Herramientas" width="300" height="146" /></a>En medios sociales no hay nada escrito. Es un concepto de años atrás, pues en 1997 nacen los blogs y por lo tanto la generación de contenidos colaborativa. También hacia finales de los 1990s nacen los servicios web personalizados, y con ellos la era de la Web 2.0. No obstante, la velocidad en que se generan nuevas iniciativas y que cambia el panorama de los medios sociales hace que cada día deba adaptarse los esfuerzos y las estrategias de frente a la administración de medios para clientes.</p>
<p>Alternativo Networks ha desarrollado metodologías propias basadas en las mejores prácticas de consultoría y mercadotecnia para integrar estrategias dinámicas en beneficio de los clientes. Nuestras metodologías garantizan cumplir tanto con los KPIs de nuestros clientes como de sus objetivos generales.</p>
<p>Hoy, esta experiencia que a lo largo de casi 2 décadas hemos logrado nos permite atender clientes corporativos, instituciones de gobierno, entidades políticas, instituciones educativas, medios de comunicación, figuras públicas, líderes de opinión y prácticamente cualquier cliente que requiera de servicios en medios sociales.</p>
<p>Hoy hemos aplicado exitosamente nuestra metodología en diversas industrias:</p>
<ul>
<li>Banca y servicios financieros</li>
<li>Telefonía Celular</li>
<li>Laboratorios farmacéuticos</li>
<li>Partidos Políticos</li>
<li>Universidades</li>
<li>Seguridad informática</li>
<li>y más&#8230;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alternativo.info/2012/08/alternativo-networks-desarrolla-estrategias-con-su-propia-metodologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gap Analysis – indispensable en una estrategia de Medios Sociales</title>
		<link>http://alternativo.info/2012/08/el-gap-analysis-indispensable-en-una-estrategia-de-medios-sociales/</link>
		<comments>http://alternativo.info/2012/08/el-gap-analysis-indispensable-en-una-estrategia-de-medios-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 18:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternativo Networks, Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuntes de Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[followers]]></category>
		<category><![CDATA[Gantt]]></category>
		<category><![CDATA[Gap Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[KPIs]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[nodos]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alternativo.net/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Los esfuerzos en medios sociales frecuentemente se malentienden. Cuando una “estrategia” está sólo enfocada en obtener más nodos (me refiero a los seguidores, amigos, fans, etc.) seguramente fracasará.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_306" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://alternativo.net/wp-content/uploads/2012/03/The-Gap-Analysis.jpg"><img class="size-medium wp-image-306" title="The Gap Analysis" src="http://alternativo.net/wp-content/uploads/2012/03/The-Gap-Analysis-300x171.jpg" alt="The Gap Analysis" width="300" height="171" /></a><p class="wp-caption-text">The Gap Analysis</p></div>
<p>Los esfuerzos en medios sociales frecuentemente se malentienden. Cuando una “estrategia” está sólo enfocada en obtener más nodos (me refiero a los seguidores, amigos, fans, etc.) seguramente fracasará.</p>
<p><span id="more-305"></span>La razón es simple, y es que no hay indicadores de desempeño u objetivos establecidos. No hay forma alguna para medir el éxito o parámetros establecidos contra los que podamos contrastar nuestros resultados.</p>
<p>Ahora bien, la mejor forma de encarar una estrategia en medios sociales es método del Gap Analysis. Debemos entender nuestra situación actual (punto A) y después debemos también identificar y redactar nuestras metas y objetivos en un periodo particular de tiempo (punto B).</p>
<p>Entonces nuestra labor será sencilla. Debemos definir todas las acciones requeridas para llegar del punto de partida A al punto de destino B y generar un gráfico de Gantt con ellas. Este ejercicio claramente definirá los tiempos, herramientas y responsabilidades.</p>
<p>Una vez que tengamos nuestro Gap Analysis y gráfico de Gantt podremos definir claramente los KPIs y entregar resultados, no de acuerdo a lo que un cliente quiere pero a lo que en realidad necesita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alternativo.info/2012/08/el-gap-analysis-indispensable-en-una-estrategia-de-medios-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Realmente son importantes los KPIs en una estrategia de Medios Sociales?</title>
		<link>http://alternativo.info/2012/08/realmente-son-importantes-los-kpis-en-una-estrategia-de-medios-sociales/</link>
		<comments>http://alternativo.info/2012/08/realmente-son-importantes-los-kpis-en-una-estrategia-de-medios-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 18:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternativo Networks, Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips - Técnicas y Teoría]]></category>
		<category><![CDATA[Alcanzables]]></category>
		<category><![CDATA[Específicos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
